Top 100
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
1. | Grog | 3 | 10.900 | 25.11.2022 18:44:11 |
2. | Dr.Acula | 3 | 10.300 | 08.07.2024 04:50:55 |
3. | PzudemJ | 3 | 10.100 | 18.07.2024 14:49:56 |
4. | Zilch | 4 | 10.800 | 21.06.2021 18:27:48 |
5. | Rudi | 4 | 10.600 | 17.10.2022 22:56:45 |
6. | Grete | 4 | 10.450 | 12.06.2024 20:23:46 |
7. | Stay | 4 | 10.400 | 27.12.2021 10:10:22 |
8. | Wärschtlamoo | 4 | 10.300 | 11.10.2023 20:09:22 |
9. | Damian | 4 | 10.150 | 21.07.2022 12:52:37 |
10. | Dr.Acula | 5 | 12.600 | 07.07.2024 17:24:12 |
11. | Dr.Acula | 5 | 12.250 | 02.07.2024 10:20:58 |
12. | Tomy | 5 | 11.650 | 29.06.2023 20:40:27 |
13. | Stay | 5 | 10.900 | 20.06.2022 13:41:05 |
14. | Stay | 5 | 10.850 | 22.03.2022 12:24:01 |
15. | Grete | 5 | 10.850 | 31.10.2024 21:18:30 |
16. | lobito | 5 | 10.650 | 23.01.2022 14:49:51 |
17. | Juju | 5 | 10.600 | 24.02.2022 14:17:04 |
18. | martep | 5 | 10.550 | 09.03.2023 20:34:11 |
19. | Rudi | 5 | 10.350 | 16.05.2022 22:44:10 |
20. | lobito | 5 | 10.350 | 04.08.2022 23:27:32 |
21. | pzudemj | 5 | 10.300 | 18.01.2022 08:57:39 |
22. | ich | 5 | 10.150 | 14.09.2021 15:46:48 |
23. | Axel | 5 | 10.150 | 11.06.2023 23:44:55 |
24. | Zeratul | 5 | 10.150 | 17.01.2024 21:36:51 |
25. | Merfyn | 5 | 10.100 | 31.05.2021 23:16:54 |
26. | olo | 5 | 10.100 | 10.02.2022 06:51:51 |
27. | lobito | 6 | 11.500 | 01.12.2022 02:01:08 |
28. | Grete | 6 | 11.400 | 07.07.2024 22:09:33 |
29. | Ramm4 | 6 | 11.100 | 08.07.2022 22:57:18 |
30. | Big Junkie Dig | 6 | 11.100 | 07.05.2024 03:42:10 |
31. | Papa | 6 | 11.050 | 22.09.2023 16:16:01 |
32. | Pu6608 | 6 | 10.800 | 13.10.2021 17:42:06 |
33. | lobito | 6 | 10.800 | 01.04.2022 22:13:30 |
34. | Tomy | 6 | 10.800 | 22.06.2023 19:12:30 |
35. | Tomy | 6 | 10.650 | 16.06.2022 20:30:40 |
36. | ich | 6 | 10.550 | 27.09.2021 13:21:57 |
37. | Juju | 6 | 10.550 | 05.03.2022 07:56:33 |
38. | lobito | 6 | 10.550 | 13.07.2022 01:39:18 |
39. | Juju | 6 | 10.500 | 15.02.2022 09:27:43 |
40. | Papa | 6 | 10.450 | 19.02.2022 17:17:42 |
41. | Juju | 6 | 10.400 | 17.02.2022 09:25:58 |
42. | lobito | 6 | 10.400 | 20.06.2022 21:28:48 |
43. | Pu6608 | 6 | 10.350 | 25.09.2021 10:19:20 |
44. | Juju | 6 | 10.350 | 15.02.2022 07:35:29 |
45. | lobito | 6 | 10.350 | 12.10.2024 13:49:57 |
46. | lobito | 6 | 10.300 | 10.02.2023 23:58:25 |
47. | Merfyn | 6 | 10.250 | 10.10.2021 11:54:26 |
48. | meins | 6 | 10.250 | 11.01.2023 10:57:08 |
49. | Trine | 6 | 10.200 | 09.09.2021 14:22:19 |
50. | olo | 6 | 10.150 | 26.01.2022 20:56:47 |
51. | Juju | 6 | 10.150 | 14.02.2022 11:10:57 |
52. | gustl60 | 6 | 10.150 | 05.11.2022 21:02:07 |
53. | Rudi | 6 | 10.150 | 30.01.2023 22:57:14 |
54. | Dr.Acula | 6 | 10.150 | 23.06.2024 20:10:46 |
55. | Grog | 6 | 10.150 | 05.11.2024 10:18:15 |
56. | Rudi | 6 | 10.100 | 02.03.2023 00:05:47 |
57. | Axel | 6 | 10.100 | 03.06.2023 14:35:05 |
58. | lobito | 6 | 10.050 | 16.07.2021 17:37:57 |
59. | Rudi | 6 | 10.050 | 03.05.2022 23:18:04 |
60. | ChrissB | 6 | 10.050 | 20.08.2023 17:59:28 |
61. | Grog | 6 | 10.050 | 04.11.2024 09:25:04 |
62. | lobito | 6 | 10.000 | 23.10.2022 00:03:06 |
63. | meins | 6 | 10.000 | 06.12.2022 09:47:31 |
64. | Dr.Acula | 6 | 10.000 | 01.08.2024 04:59:04 |
65. | Rica | 6 | 10.000 | 28.09.2024 09:53:51 |
66. | Tom | 7 | 12.350 | 19.03.2022 15:03:55 |
67. | Karin | 7 | 12.250 | 03.08.2021 01:47:48 |
68. | Stay | 7 | 12.200 | 27.10.2022 12:56:51 |
69. | ich | 7 | 12.150 | 24.01.2022 11:56:48 |
70. | Zeratul | 7 | 11.850 | 13.01.2024 00:42:51 |
71. | lobito | 7 | 11.800 | 11.02.2023 00:38:04 |
72. | ich | 7 | 11.700 | 22.09.2021 17:47:11 |
73. | Juju | 7 | 11.650 | 11.02.2022 08:13:56 |
74. | PzudemJ | 7 | 11.650 | 07.08.2024 10:36:40 |
75. | lobito | 7 | 11.550 | 10.11.2024 00:57:31 |
76. | lobito | 7 | 11.500 | 02.11.2021 11:59:49 |
77. | Stay | 7 | 11.350 | 28.09.2022 07:09:40 |
78. | lobito | 7 | 11.050 | 05.09.2021 16:20:22 |
79. | Wärschtlamoo | 7 | 11.000 | 11.10.2023 00:54:22 |
80. | Jippie | 7 | 11.000 | 17.05.2024 15:03:44 |
81. | Pu6608 | 7 | 10.950 | 20.12.2021 06:41:01 |
82. | lobito | 7 | 10.950 | 25.09.2022 02:42:19 |
83. | Juju | 7 | 10.800 | 26.02.2022 10:42:53 |
84. | lobito | 7 | 10.750 | 06.08.2022 03:02:40 |
85. | PzudemJ | 7 | 10.750 | 05.08.2024 10:37:05 |
86. | Rudi | 7 | 10.700 | 16.10.2023 21:44:54 |
87. | Wärschtlamoo | 7 | 10.700 | 15.12.2023 17:20:07 |
88. | Arne | 7 | 10.650 | 20.03.2023 13:59:24 |
89. | KR77 | 7 | 10.600 | 20.07.2021 13:48:07 |
90. | lobito | 7 | 10.600 | 07.08.2021 14:11:26 |
91. | Axel | 7 | 10.600 | 14.06.2023 14:03:01 |
92. | celli | 7 | 10.600 | 25.09.2023 21:09:54 |
93. | ich | 7 | 10.550 | 27.02.2022 20:08:04 |
94. | Axel | 7 | 10.550 | 08.08.2022 03:32:52 |
95. | RJS | 7 | 10.550 | 12.08.2022 23:20:43 |
96. | Zeratul | 7 | 10.550 | 01.01.2024 06:03:31 |
97. | pssst | 7 | 10.500 | 26.03.2022 14:46:26 |
98. | AEde | 7 | 10.500 | 03.06.2024 13:46:57 |
99. | Grog | 7 | 10.500 | 12.11.2024 12:38:51 |
100. | Juju | 7 | 10.450 | 07.03.2022 06:13:40 |
|
Tagessieger (Top 3)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
4107. | pssst | 13 | 10.350 | 16.02.2025 12:42:02 |
4403. | pssst | 13 | 10.200 | 16.02.2025 12:49:39 |
4740. | lobito | 13 | 10.050 | 16.02.2025 02:32:55 |
Monatssieger (Top 10)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
453. | Horst B. | 9 | 10.600 | 06.02.2025 08:09:36 |
471. | Neustadt/OH | 9 | 10.500 | 08.02.2025 13:51:26 |
778. | Horst B. | 10 | 10.950 | 15.02.2025 09:34:18 |
1026. | Horst B. | 10 | 10.250 | 06.02.2025 08:49:31 |
1289. | Neustadt/OH | 11 | 11.600 | 12.02.2025 14:03:54 |
1312. | lobito | 11 | 11.350 | 09.02.2025 03:11:12 |
1385. | Manni | 11 | 11.000 | 07.02.2025 17:37:43 |
1569. | Neustadt/OH | 11 | 10.550 | 03.02.2025 13:56:30 |
1809. | Manni | 11 | 10.250 | 03.02.2025 19:26:22 |
1898. | Manni | 11 | 10.150 | 04.02.2025 18:40:14 |
20 Letzte Gewinner
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
4403. | pssst | 13 | 10.200 | 16.02.2025 12:49:39 |
7755. | pssst | 15 | 10.400 | 16.02.2025 12:47:08 |
8748. | pssst | 15 | 10.000 | 16.02.2025 12:44:37 |
4107. | pssst | 13 | 10.350 | 16.02.2025 12:42:02 |
6865. | pssst | 15 | 11.700 | 16.02.2025 12:39:26 |
12211. | lobito | 17 | 10.350 | 16.02.2025 02:40:41 |
4740. | lobito | 13 | 10.050 | 16.02.2025 02:32:55 |
13705. | lobito | 18 | 10.900 | 16.02.2025 02:22:15 |
6839. | lobito | 15 | 11.800 | 16.02.2025 02:20:23 |
22724. | reicht nicht | 23 | 10.100 | 16.02.2025 02:18:15 |
16097. | lobito | 19 | 10.550 | 16.02.2025 02:14:47 |
12087. | lobito | 17 | 10.400 | 16.02.2025 02:09:52 |
17275. | ASD | 19 | 10.000 | 15.02.2025 22:01:42 |
11983. | Mauzi | 17 | 10.450 | 15.02.2025 11:27:06 |
778. | Horst B. | 10 | 10.950 | 15.02.2025 09:34:18 |
3636. | lobito | 13 | 10.900 | 15.02.2025 05:23:58 |
7125. | lobito | 15 | 11.000 | 15.02.2025 05:22:12 |
19410. | jjojo | 21 | 10.800 | 15.02.2025 01:18:28 |
7669. | Manni | 15 | 10.450 | 14.02.2025 16:39:48 |
15028. | Manni | 18 | 10.100 | 14.02.2025 15:57:53 |
20 Höchste Gewinne
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
4876. | Pu6608 | 14 | 16.100 | 03.10.2021 10:37:47 |
13209. | Juju | 18 | 15.950 | 04.03.2022 10:51:39 |
661. | Juju | 10 | 15.550 | 14.02.2022 08:12:26 |
26382. | Zeratul | 47 | 15.400 | 30.12.2023 12:28:27 |
17276. | ich | 20 | 15.350 | 20.12.2021 15:10:23 |
6728. | lobito | 15 | 15.200 | 07.01.2025 23:37:26 |
19029. | olo | 21 | 15.100 | 03.02.2022 14:26:16 |
23700. | pssst | 25 | 14.800 | 13.02.2022 11:52:16 |
23701. | Evi | 25 | 14.750 | 01.02.2024 10:01:14 |
8750. | ich | 16 | 14.650 | 20.09.2021 13:32:00 |
2085. | Pu6608 | 12 | 14.600 | 18.10.2021 05:31:43 |
6729. | Micha1892 | 15 | 14.550 | 30.05.2024 18:34:01 |
26166. | BierHui | 33 | 14.500 | 10.12.2024 19:02:21 |
26088. | olo | 32 | 14.450 | 03.02.2022 20:02:51 |
24418. | Pu6608 | 26 | 14.400 | 24.09.2021 07:01:46 |
26167. | olo | 33 | 14.350 | 27.01.2022 09:22:39 |
15315. | pssst | 19 | 14.300 | 11.03.2022 16:43:10 |
8751. | Pu6608 | 16 | 14.250 | 07.10.2021 20:29:27 |
10948. | Tom | 17 | 14.200 | 16.08.2022 18:21:31 |
8753. | Trine | 16 | 14.150 | 16.07.2021 14:42:03 |
20 Häufigste Spieler
Gewinne | Name | bester Platz | beste Runde | höchste Punkte | letztes Datum |
|
3178× | ich | 22. | 5 | 15.350 | 29.03.2024 00:53:32 |
3027× | Juju | 17. | 5 | 15.950 | 09.03.2022 09:32:51 |
2559× | lobito | 16. | 5 | 15.200 | 16.02.2025 02:40:41 |
2503× | Pu6608 | 32. | 6 | 16.100 | 01.01.2022 09:55:53 |
1480× | Trine | 49. | 6 | 14.150 | 11.02.2025 12:37:57 |
1187× | pssst | 97. | 7 | 14.800 | 16.02.2025 12:49:39 |
873× | Stay | 7. | 4 | 13.650 | 31.10.2022 12:23:35 |
765× | Joscha | 344. | 8 | 13.600 | 19.09.2024 20:13:07 |
600× | Axel | 23. | 5 | 14.150 | 19.09.2024 15:29:44 |
539× | Merfyn | 25. | 5 | 13.200 | 10.07.2024 18:34:59 |
522× | Grete | 6. | 4 | 14.450 | 09.02.2025 14:45:40 |
513× | Tom | 66. | 7 | 15.550 | 13.08.2024 10:44:01 |
343× | Karin | 67. | 7 | 13.450 | 13.04.2023 06:06:37 |
316× | Manni | 158. | 8 | 14.400 | 14.02.2025 16:39:48 |
291× | Rica | 65. | 6 | 13.700 | 24.10.2024 13:20:33 |
278× | martep | 18. | 5 | 13.550 | 08.09.2024 11:04:32 |
272× | olo | 26. | 5 | 15.100 | 06.04.2022 08:05:12 |
258× | reicht nicht | 17496. | 20 | 13.000 | 16.02.2025 02:18:15 |
251× | Bibo | 114. | 7 | 13.450 | 13.04.2024 21:35:41 |
248× | meins | 48. | 6 | 13.400 | 06.11.2023 13:23:24 |
15 Häufigste Runden
Anzahl | Runde | Prozent |
Rest (3219) | min.:3 max.:101 | 12,19% |
2.263× | 17 | 8,57% |
2.197× | 16 | 8,32% |
2.105× | 18 | 7,97% |
2.021× | 15 | 7,66% |
1.962× | 19 | 7,43% |
1.852× | 14 | 7,02% |
1.753× | 20 | 6,64% |
1.578× | 13 | 5,98% |
1.494× | 21 | 5,66% |
1.299× | 22 | 4,92% |
1.213× | 12 | 4,59% |
1.025× | 23 | 3,88% |
853× | 24 | 3,23% |
848× | 11 | 3,21% |
717× | 25 | 2,72% |
Punkte pro Runde
max. | min. | gesamt |
|
ø3.634 | ø105 | ø589,00 |
Gewonnene Spiele
Anzahl | jüngstes Spiel | ältestes Spiel |
|
26399 | 16.02.2025 12:49:39 von pssst | 19.11.2008 01:26:12 von Dammi |
|