Top 100
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
1. | Rudi | 1 | 11.500 | 24.11.2020 23:05:00 |
2. | Rudi | 2 | 10.350 | 11.06.2021 19:01:01 |
3. | Moni | 3 | 11.750 | 06.07.2015 14:49:33 |
4. | Big John | 3 | 10.500 | 14.07.2015 08:24:34 |
5. | Moni | 4 | 12.100 | 10.01.2019 17:41:34 |
6. | Schnuck | 4 | 11.600 | 19.02.2013 19:53:09 |
7. | C2H5OH | 4 | 11.250 | 24.09.2020 22:56:46 |
8. | simpel | 4 | 10.850 | 25.03.2011 09:30:46 |
9. | Rudi | 4 | 10.800 | 01.04.2019 08:08:41 |
10. | RJS | 4 | 10.650 | 10.12.2020 20:19:44 |
11. | Moni | 4 | 10.600 | 19.03.2015 19:44:25 |
12. | Papa | 4 | 10.550 | 01.10.2011 14:30:57 |
13. | qaza mari juhuu | 4 | 10.450 | 28.12.2008 19:00:31 |
14. | Rudi | 4 | 10.450 | 16.05.2018 12:18:03 |
15. | lobito | 4 | 10.350 | 30.06.2016 17:25:16 |
16. | Moni | 4 | 10.300 | 11.09.2016 10:24:21 |
17. | Rudi | 4 | 10.300 | 23.11.2017 14:09:26 |
18. | RJS | 4 | 10.300 | 16.04.2020 20:55:09 |
19. | jojo | 4 | 10.250 | 01.04.2012 23:30:19 |
20. | C2H5OH | 4 | 10.200 | 06.02.2021 21:20:28 |
21. | Rudi | 4 | 10.150 | 10.11.2017 17:23:50 |
22. | C2H5OH | 4 | 10.150 | 08.01.2021 21:45:48 |
23. | C2H5OH | 4 | 10.100 | 01.12.2020 22:49:37 |
24. | Rudi | 4 | 10.100 | 29.11.2021 20:46:02 |
25. | Moni | 4 | 10.050 | 20.09.2015 12:18:20 |
26. | Moni | 4 | 10.050 | 05.01.2018 17:55:18 |
27. | Rudi | 4 | 10.050 | 04.12.2021 21:04:08 |
28. | Moni | 4 | 10.000 | 21.09.2015 13:58:43 |
29. | Moni | 4 | 10.000 | 21.11.2018 09:45:30 |
30. | Rudi | 4 | 10.000 | 09.12.2018 15:30:34 |
31. | Rudi | 4 | 10.000 | 14.01.2022 21:26:55 |
32. | Moni | 5 | 12.000 | 09.08.2017 14:03:38 |
33. | Moni | 5 | 11.900 | 09.06.2016 17:48:28 |
34. | Rudi | 5 | 11.850 | 27.05.2018 13:12:32 |
35. | Moni | 5 | 11.700 | 21.01.2019 20:45:36 |
36. | Rudi | 5 | 11.700 | 21.09.2023 22:36:37 |
37. | Rudi | 5 | 11.650 | 22.02.2022 23:09:06 |
38. | huz | 5 | 11.550 | 22.10.2018 12:44:48 |
39. | Rudi | 5 | 11.500 | 28.10.2017 03:03:02 |
40. | Rudi | 5 | 11.450 | 28.07.2021 22:06:43 |
41. | Moni | 5 | 11.350 | 19.12.2015 12:51:19 |
42. | Moni | 5 | 11.300 | 13.10.2015 11:41:27 |
43. | Moni | 5 | 11.200 | 12.08.2017 18:18:55 |
44. | Rudi | 5 | 11.150 | 08.04.2018 13:27:47 |
45. | RJS | 5 | 11.150 | 26.06.2019 18:20:03 |
46. | Rudi | 5 | 11.000 | 15.10.2017 12:50:50 |
47. | Rudi | 5 | 11.000 | 09.05.2019 10:59:58 |
48. | Mike B. | 5 | 10.950 | 01.01.2017 17:01:03 |
49. | yamsico | 5 | 10.900 | 03.08.2010 23:01:55 |
50. | RJS | 5 | 10.900 | 10.04.2022 21:05:46 |
51. | Moni | 5 | 10.850 | 11.08.2015 11:03:43 |
52. | Rudi | 5 | 10.850 | 10.11.2018 14:29:04 |
53. | C2H5OH | 5 | 10.850 | 26.08.2020 20:14:11 |
54. | Papa | 5 | 10.750 | 03.03.2012 15:41:12 |
55. | Rudi | 5 | 10.750 | 10.02.2019 14:48:21 |
56. | Jule Juhuuu!!! | 5 | 10.700 | 03.12.2008 13:32:42 |
57. | Rudi | 5 | 10.700 | 29.01.2018 13:05:54 |
58. | Rudi | 5 | 10.700 | 11.02.2019 10:42:23 |
59. | C2H5OH | 5 | 10.700 | 27.01.2021 22:28:47 |
60. | Rudi | 5 | 10.700 | 08.02.2021 22:21:12 |
61. | Rudi | 5 | 10.650 | 26.12.2021 21:04:20 |
62. | gitti | 5 | 10.600 | 27.02.2011 17:48:32 |
63. | hertel | 5 | 10.600 | 13.12.2013 21:17:35 |
64. | Moni | 5 | 10.600 | 02.04.2016 12:03:12 |
65. | Moni | 5 | 10.600 | 24.01.2017 17:43:35 |
66. | Moni | 5 | 10.600 | 05.07.2017 11:51:46 |
67. | Moni | 5 | 10.600 | 05.10.2017 09:50:44 |
68. | Moni | 5 | 10.600 | 18.10.2017 17:00:45 |
69. | Rudi | 5 | 10.600 | 03.01.2020 21:57:18 |
70. | Rudi | 5 | 10.600 | 22.05.2022 21:21:37 |
71. | Moni | 5 | 10.550 | 05.12.2015 12:18:57 |
72. | Moni | 5 | 10.550 | 26.02.2016 17:37:08 |
73. | Moni | 5 | 10.550 | 21.10.2017 13:20:51 |
74. | C2H5OH | 5 | 10.550 | 15.08.2019 19:57:55 |
75. | Moni | 5 | 10.500 | 05.08.2015 20:08:29 |
76. | Rudi | 5 | 10.500 | 13.09.2017 15:51:15 |
77. | Moni | 5 | 10.500 | 12.02.2018 17:37:15 |
78. | Rudi | 5 | 10.500 | 19.01.2019 16:02:16 |
79. | C2H5OH | 5 | 10.500 | 29.10.2020 20:45:57 |
80. | RJS | 5 | 10.500 | 26.12.2021 21:20:27 |
81. | joem | 5 | 10.450 | 31.08.2010 10:06:28 |
82. | 242321 | 5 | 10.450 | 01.09.2010 18:55:20 |
83. | hertel | 5 | 10.450 | 01.10.2016 11:11:10 |
84. | Rudi | 5 | 10.450 | 30.12.2017 14:33:45 |
85. | Rudi | 5 | 10.450 | 26.03.2018 16:07:19 |
86. | C2H5OH | 5 | 10.450 | 22.07.2020 22:26:18 |
87. | Rudi | 5 | 10.450 | 21.08.2021 23:11:37 |
88. | Rudi | 5 | 10.450 | 11.10.2022 23:32:10 |
89. | lobito | 5 | 10.400 | 07.12.2012 22:54:15 |
90. | Rudi | 5 | 10.400 | 19.06.2018 12:22:00 |
91. | C2H5OH | 5 | 10.400 | 24.06.2020 20:59:43 |
92. | Hermi | 5 | 10.400 | 08.01.2021 17:06:27 |
93. | lobito | 5 | 10.400 | 08.06.2021 12:14:27 |
94. | C2H5OH | 5 | 10.400 | 27.09.2021 20:34:45 |
95. | Moni | 5 | 10.350 | 23.09.2014 11:56:48 |
96. | Rudi | 5 | 10.350 | 08.09.2017 15:15:54 |
97. | Moni | 5 | 10.350 | 07.10.2017 17:42:21 |
98. | Moni | 5 | 10.350 | 22.11.2017 13:42:25 |
99. | Rudi | 5 | 10.350 | 28.11.2018 11:07:31 |
100. | C2H5OH | 5 | 10.350 | 17.01.2021 22:35:51 |
|
Monatssieger (Top 10)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
481. | Maxi | 7 | 11.600 | 11.12.2024 23:12:17 |
823. | Maxi | 7 | 10.300 | 07.12.2024 00:53:49 |
1076. | Maxi | 7 | 10.000 | 03.12.2024 01:31:35 |
1823. | Maxi | 8 | 10.350 | 03.12.2024 23:54:29 |
3291. | Maxi | 9 | 10.600 | 02.12.2024 01:03:04 |
3292. | Maxi | 9 | 10.600 | 09.12.2024 00:40:18 |
3543. | Maxi | 9 | 10.450 | 07.12.2024 23:23:24 |
3842. | Maxi | 9 | 10.300 | 07.12.2024 23:02:05 |
4218. | Maxi | 9 | 10.150 | 03.12.2024 00:30:41 |
7071. | Maxi | 10 | 10.250 | 01.12.2024 22:26:37 |
20 Letzte Gewinner
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
13466. | Maxi | 12 | 11.250 | 12.12.2024 23:43:30 |
11232. | Maxi | 11 | 10.250 | 12.12.2024 23:27:46 |
481. | Maxi | 7 | 11.600 | 11.12.2024 23:12:17 |
13656. | Maxi | 12 | 11.100 | 10.12.2024 00:23:12 |
12006. | Maxi | 11 | 10.100 | 09.12.2024 23:05:08 |
27135. | Seppo | 14 | 10.350 | 09.12.2024 11:48:14 |
3292. | Maxi | 9 | 10.600 | 09.12.2024 00:40:18 |
10560. | Maxi | 11 | 10.400 | 08.12.2024 04:19:20 |
10991. | Maxi | 11 | 10.300 | 07.12.2024 23:43:48 |
11476. | Maxi | 11 | 10.200 | 07.12.2024 23:34:36 |
3543. | Maxi | 9 | 10.450 | 07.12.2024 23:23:24 |
3842. | Maxi | 9 | 10.300 | 07.12.2024 23:02:05 |
9090. | Maxi | 11 | 10.950 | 07.12.2024 01:11:19 |
823. | Maxi | 7 | 10.300 | 07.12.2024 00:53:49 |
16783. | Maxi | 12 | 10.200 | 06.12.2024 23:23:49 |
10762. | Maxi | 11 | 10.350 | 05.12.2024 01:00:23 |
15655. | Maxi | 12 | 10.400 | 04.12.2024 23:39:57 |
12322. | Maxi | 11 | 10.050 | 04.12.2024 23:28:02 |
15406. | Maxi | 12 | 10.450 | 04.12.2024 23:15:57 |
18366. | Maxi | 13 | 12.100 | 04.12.2024 23:06:50 |
20 Höchste Gewinne
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
47643. | raj | 40 | 17.000 | 06.04.2021 23:36:53 |
24364. | Diva | 14 | 16.700 | 04.06.2009 02:16:21 |
4676. | Moni | 10 | 16.300 | 24.05.2017 12:16:52 |
47558. | swamp | 37 | 16.250 | 03.01.2017 16:42:28 |
40801. | kaivo | 21 | 16.100 | 12.04.2019 11:51:05 |
43069. | lobito | 23 | 15.950 | 10.09.2012 00:44:31 |
42037. | Klaus | 22 | 15.900 | 06.09.2013 12:10:23 |
45813. | Enz | 27 | 15.750 | 06.01.2021 13:52:31 |
32170. | Big John | 16 | 15.600 | 15.03.2015 05:19:46 |
8114. | lurchi | 11 | 15.500 | 04.03.2016 16:35:55 |
24365. | C2H5OH | 14 | 15.400 | 24.04.2020 19:36:37 |
43070. | Rudi | 23 | 15.350 | 11.05.2023 21:10:10 |
47620. | kleine | 39 | 15.300 | 02.03.2009 14:53:25 |
47709. | Cantorianer | 87 | 15.250 | 23.07.2016 13:54:32 |
36291. | MisterT | 18 | 15.200 | 22.09.2009 10:32:02 |
12653. | Thomas | 12 | 15.100 | 14.03.2019 08:06:38 |
1077. | Mike B. | 8 | 15.050 | 23.09.2015 15:41:23 |
24367. | rolked | 14 | 15.000 | 26.06.2011 11:01:04 |
42038. | huz | 22 | 14.950 | 27.07.2016 19:17:25 |
8115. | Moni | 11 | 14.900 | 15.03.2019 18:17:57 |
20 Häufigste Spieler
Gewinne | Name | bester Platz | beste Runde | höchste Punkte | letztes Datum |
|
6485× | Rudi | 1. | 1 | 15.350 | 04.11.2023 23:40:03 |
6155× | Moni | 3. | 3 | 16.300 | 29.04.2020 17:07:18 |
6152× | C2H5OH | 7. | 4 | 15.400 | 15.07.2023 00:38:47 |
6151× | RJS | 10. | 4 | 15.050 | 15.07.2023 22:56:02 |
3769× | lobito | 15. | 4 | 15.950 | 14.11.2024 16:14:54 |
896× | Klaus | 629. | 7 | 15.900 | 16.06.2023 17:06:04 |
849× | Maxi | 112. | 5 | 13.950 | 12.12.2024 23:43:30 |
806× | Big John | 4. | 3 | 15.600 | 08.01.2017 07:36:07 |
724× | lurchi | 343. | 6 | 15.500 | 24.05.2019 18:34:26 |
709× | kaivo | 237. | 6 | 16.100 | 26.06.2019 15:26:22 |
589× | Monsti | 333. | 6 | 14.100 | 04.05.2021 14:18:10 |
520× | billi | 2963. | 9 | 13.300 | 13.05.2013 14:19:07 |
498× | Kate | 671. | 7 | 15.200 | 09.04.2012 15:04:04 |
413× | Bob | 137. | 5 | 14.050 | 17.03.2020 17:18:01 |
410× | Sami | 14810. | 12 | 12.850 | 13.03.2015 01:41:22 |
405× | Stefanie | 207. | 6 | 13.500 | 02.07.2019 17:39:51 |
360× | alias | 106. | 5 | 13.400 | 05.01.2016 06:59:48 |
340× | Papa | 12. | 4 | 13.750 | 30.09.2021 20:43:05 |
304× | Manni | 321. | 6 | 13.400 | 05.11.2024 11:34:05 |
296× | ich | 856. | 7 | 13.400 | 18.08.2016 10:23:35 |
15 Häufigste Runden
Anzahl | Runde | Prozent |
Rest (5722) | min.:1 max.:266 | 11,99% |
6.203× | 13 | 13,00% |
5.508× | 12 | 11,54% |
4.539× | 11 | 9,51% |
4.400× | 14 | 9,22% |
3.438× | 10 | 7,21% |
3.406× | 15 | 7,14% |
2.338× | 16 | 4,90% |
2.228× | 9 | 4,67% |
1.783× | 17 | 3,74% |
1.620× | 18 | 3,40% |
1.526× | 19 | 3,20% |
1.371× | 8 | 2,87% |
1.364× | 20 | 2,86% |
1.236× | 21 | 2,59% |
1.032× | 22 | 2,16% |
Punkte pro Runde
max. | min. | gesamt |
|
ø11.500 | ø40 | ø718,00 |
Gewonnene Spiele
Anzahl | jüngstes Spiel | ältestes Spiel |
|
47714 | 12.12.2024 23:43:30 von Maxi | 19.11.2008 01:45:27 von Dammi |
|