Top 100
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
1. | Grog | 3 | 10.900 | 25.11.2022 18:44:11 |
2. | Zilch | 4 | 10.800 | 21.06.2021 18:27:48 |
3. | Rudi | 4 | 10.600 | 17.10.2022 22:56:45 |
4. | Stay | 4 | 10.400 | 27.12.2021 10:10:22 |
5. | Damian | 4 | 10.150 | 21.07.2022 12:52:37 |
6. | Stay | 5 | 10.900 | 20.06.2022 13:41:05 |
7. | Stay | 5 | 10.850 | 22.03.2022 12:24:01 |
8. | lobito | 5 | 10.650 | 23.01.2022 14:49:51 |
9. | Juju | 5 | 10.600 | 24.02.2022 14:17:04 |
10. | martep | 5 | 10.550 | 09.03.2023 20:34:11 |
11. | Rudi | 5 | 10.350 | 16.05.2022 22:44:10 |
12. | lobito | 5 | 10.350 | 04.08.2022 23:27:32 |
13. | pzudemj | 5 | 10.300 | 18.01.2022 08:57:39 |
14. | ich | 5 | 10.150 | 14.09.2021 15:46:48 |
15. | Merfyn | 5 | 10.100 | 31.05.2021 23:16:54 |
16. | olo | 5 | 10.100 | 10.02.2022 06:51:51 |
17. | lobito | 6 | 11.500 | 01.12.2022 02:01:08 |
18. | Ramm4 | 6 | 11.100 | 08.07.2022 22:57:18 |
19. | Pu6608 | 6 | 10.800 | 13.10.2021 17:42:06 |
20. | lobito | 6 | 10.800 | 01.04.2022 22:13:30 |
21. | Tomy | 6 | 10.650 | 16.06.2022 20:30:40 |
22. | ich | 6 | 10.550 | 27.09.2021 13:21:57 |
23. | Juju | 6 | 10.550 | 05.03.2022 07:56:33 |
24. | lobito | 6 | 10.550 | 13.07.2022 01:39:18 |
25. | Juju | 6 | 10.500 | 15.02.2022 09:27:43 |
26. | Papa | 6 | 10.450 | 19.02.2022 17:17:42 |
27. | Juju | 6 | 10.400 | 17.02.2022 09:25:58 |
28. | lobito | 6 | 10.400 | 20.06.2022 21:28:48 |
29. | Pu6608 | 6 | 10.350 | 25.09.2021 10:19:20 |
30. | Juju | 6 | 10.350 | 15.02.2022 07:35:29 |
31. | lobito | 6 | 10.300 | 10.02.2023 23:58:25 |
32. | Merfyn | 6 | 10.250 | 10.10.2021 11:54:26 |
33. | meins | 6 | 10.250 | 11.01.2023 10:57:08 |
34. | Trine | 6 | 10.200 | 09.09.2021 14:22:19 |
35. | olo | 6 | 10.150 | 26.01.2022 20:56:47 |
36. | Juju | 6 | 10.150 | 14.02.2022 11:10:57 |
37. | gustl60 | 6 | 10.150 | 05.11.2022 21:02:07 |
38. | Rudi | 6 | 10.150 | 30.01.2023 22:57:14 |
39. | Rudi | 6 | 10.100 | 02.03.2023 00:05:47 |
40. | lobito | 6 | 10.050 | 16.07.2021 17:37:57 |
41. | Rudi | 6 | 10.050 | 03.05.2022 23:18:04 |
42. | lobito | 6 | 10.000 | 23.10.2022 00:03:06 |
43. | meins | 6 | 10.000 | 06.12.2022 09:47:31 |
44. | Tom | 7 | 12.350 | 19.03.2022 15:03:55 |
45. | Karin | 7 | 12.250 | 03.08.2021 01:47:48 |
46. | Stay | 7 | 12.200 | 27.10.2022 12:56:51 |
47. | ich | 7 | 12.150 | 24.01.2022 11:56:48 |
48. | lobito | 7 | 11.800 | 11.02.2023 00:38:04 |
49. | ich | 7 | 11.700 | 22.09.2021 17:47:11 |
50. | Juju | 7 | 11.650 | 11.02.2022 08:13:56 |
51. | lobito | 7 | 11.500 | 02.11.2021 11:59:49 |
52. | Stay | 7 | 11.350 | 28.09.2022 07:09:40 |
53. | lobito | 7 | 11.050 | 05.09.2021 16:20:22 |
54. | Pu6608 | 7 | 10.950 | 20.12.2021 06:41:01 |
55. | lobito | 7 | 10.950 | 25.09.2022 02:42:19 |
56. | Juju | 7 | 10.800 | 26.02.2022 10:42:53 |
57. | lobito | 7 | 10.750 | 06.08.2022 03:02:40 |
58. | Arne | 7 | 10.650 | 20.03.2023 13:59:24 |
59. | KR77 | 7 | 10.600 | 20.07.2021 13:48:07 |
60. | lobito | 7 | 10.600 | 07.08.2021 14:11:26 |
61. | ich | 7 | 10.550 | 27.02.2022 20:08:04 |
62. | Axel | 7 | 10.550 | 08.08.2022 03:32:52 |
63. | RJS | 7 | 10.550 | 12.08.2022 23:20:43 |
64. | pssst | 7 | 10.500 | 26.03.2022 14:46:26 |
65. | Juju | 7 | 10.450 | 07.03.2022 06:13:40 |
66. | Trine | 7 | 10.450 | 12.01.2023 10:05:29 |
67. | danke Dammi | 7 | 10.400 | 12.05.2021 13:36:26 |
68. | Grog | 7 | 10.400 | 29.12.2022 15:49:23 |
69. | Monsti | 7 | 10.350 | 23.03.2022 09:22:07 |
70. | Pu6608 | 7 | 10.300 | 13.08.2021 07:28:23 |
71. | ich | 7 | 10.300 | 15.09.2021 19:57:40 |
72. | lobito | 7 | 10.300 | 20.04.2022 02:00:07 |
73. | lobito | 7 | 10.250 | 04.08.2021 14:25:42 |
74. | ich | 7 | 10.250 | 28.10.2021 15:59:56 |
75. | lobito | 7 | 10.200 | 24.07.2021 14:06:28 |
76. | lobito | 7 | 10.200 | 10.08.2021 09:57:08 |
77. | ich | 7 | 10.200 | 14.09.2021 11:10:31 |
78. | Juju | 7 | 10.200 | 10.02.2022 15:49:42 |
79. | pssst | 7 | 10.200 | 02.07.2022 17:08:45 |
80. | Pu6608 | 7 | 10.150 | 25.09.2021 08:29:32 |
81. | Tomy | 7 | 10.150 | 29.05.2022 20:57:43 |
82. | lobito | 7 | 10.150 | 11.07.2022 01:49:37 |
83. | meins | 7 | 10.150 | 30.09.2022 09:28:48 |
84. | lobito | 7 | 10.150 | 19.10.2022 00:28:53 |
85. | gustl | 7 | 10.150 | 05.11.2022 18:33:09 |
86. | Tom | 7 | 10.150 | 23.02.2023 16:28:44 |
87. | Rudi | 7 | 10.100 | 19.05.2021 23:03:46 |
88. | Tomy | 7 | 10.100 | 23.05.2022 16:41:17 |
89. | Pu6608 | 7 | 10.050 | 17.08.2021 06:18:23 |
90. | Pu6608 | 7 | 10.050 | 18.08.2021 08:27:45 |
91. | Pu6608 | 7 | 10.050 | 22.12.2021 07:48:40 |
92. | Klo | 7 | 10.050 | 05.07.2022 01:02:37 |
93. | sqrt | 7 | 10.000 | 18.08.2021 14:05:40 |
94. | lobito | 7 | 10.000 | 17.11.2021 15:37:01 |
95. | Stay | 7 | 10.000 | 04.05.2022 10:50:39 |
96. | Tomy | 7 | 10.000 | 26.05.2022 14:55:27 |
97. | locke | 7 | 10.000 | 15.11.2022 13:28:57 |
98. | Papa | 8 | 12.550 | 04.11.2022 18:10:46 |
99. | eik66 | 8 | 12.550 | 19.02.2023 20:39:11 |
100. | ich | 8 | 12.400 | 08.11.2021 13:13:25 |
|
Monatssieger (Top 10)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
10. | martep | 5 | 10.550 | 09.03.2023 20:34:11 |
39. | Rudi | 6 | 10.100 | 02.03.2023 00:05:47 |
58. | Arne | 7 | 10.650 | 20.03.2023 13:59:24 |
150. | Tom | 8 | 10.550 | 06.03.2023 20:45:59 |
430. | Arne | 10 | 12.150 | 20.03.2023 14:19:36 |
471. | mys | 10 | 11.200 | 08.03.2023 13:06:57 |
508. | Rudi | 10 | 10.850 | 08.03.2023 00:17:08 |
571. | Trine | 10 | 10.500 | 03.03.2023 09:21:43 |
607. | martep | 10 | 10.400 | 09.03.2023 06:26:48 |
693. | Arne | 10 | 10.200 | 20.03.2023 09:54:32 |
20 Letzte Gewinner
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
12034. | Trine | 20 | 10.950 | 28.03.2023 09:33:53 |
6366. | wolle | 16 | 10.550 | 28.03.2023 00:47:44 |
1110. | Trine | 11 | 10.350 | 27.03.2023 12:36:06 |
2316. | meins | 13 | 11.150 | 27.03.2023 09:40:08 |
18415. | Rüdiger | 30 | 10.150 | 26.03.2023 16:41:15 |
18245. | Rüdiger | 29 | 10.350 | 26.03.2023 16:22:15 |
1381. | Merfyn | 12 | 12.350 | 26.03.2023 14:42:15 |
4614. | Trine | 15 | 11.150 | 24.03.2023 14:13:31 |
3382. | Trine | 14 | 11.150 | 24.03.2023 13:39:38 |
3638. | Trine | 14 | 10.550 | 24.03.2023 12:39:31 |
798. | meins | 10 | 10.000 | 24.03.2023 10:57:50 |
9481. | Arne | 18 | 10.500 | 24.03.2023 10:06:59 |
5234. | martep | 15 | 10.300 | 24.03.2023 09:25:50 |
1715. | meins | 12 | 10.450 | 24.03.2023 08:55:47 |
6423. | Jumper | 16 | 10.500 | 23.03.2023 16:21:15 |
5397. | Trine | 15 | 10.200 | 23.03.2023 11:26:37 |
4729. | Trine | 15 | 10.900 | 23.03.2023 11:24:42 |
10444. | lobito | 19 | 11.750 | 23.03.2023 04:17:26 |
1479. | lobito | 12 | 11.150 | 23.03.2023 04:07:22 |
17594. | Papa | 27 | 11.950 | 22.03.2023 15:02:09 |
20 Höchste Gewinne
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
3203. | Pu6608 | 14 | 16.100 | 03.10.2021 10:37:47 |
8848. | Juju | 18 | 15.950 | 04.03.2022 10:51:39 |
422. | Juju | 10 | 15.550 | 14.02.2022 08:12:26 |
11764. | ich | 20 | 15.350 | 20.12.2021 15:10:23 |
13047. | olo | 21 | 15.100 | 03.02.2022 14:26:16 |
16568. | pssst | 25 | 14.800 | 13.02.2022 11:52:16 |
5765. | ich | 16 | 14.650 | 20.09.2021 13:32:00 |
1364. | Pu6608 | 12 | 14.600 | 18.10.2021 05:31:43 |
18540. | olo | 32 | 14.450 | 03.02.2022 20:02:51 |
17148. | Pu6608 | 26 | 14.400 | 24.09.2021 07:01:46 |
18606. | olo | 33 | 14.350 | 27.01.2022 09:22:39 |
10361. | pssst | 19 | 14.300 | 11.03.2022 16:43:10 |
5766. | Pu6608 | 16 | 14.250 | 07.10.2021 20:29:27 |
7270. | Tom | 17 | 14.200 | 16.08.2022 18:21:31 |
5767. | Trine | 16 | 14.150 | 16.07.2021 14:42:03 |
8850. | lobito | 18 | 14.100 | 24.11.2021 13:56:41 |
5768. | ich | 16 | 14.050 | 16.11.2021 15:13:59 |
3205. | Juju | 14 | 14.000 | 16.02.2022 13:35:11 |
18780. | olo | 44 | 13.950 | 08.02.2022 15:50:14 |
7272. | lobito | 17 | 13.900 | 20.09.2021 09:20:52 |
20 Häufigste Spieler
Gewinne | Name | bester Platz | beste Runde | höchste Punkte | letztes Datum |
|
3125× | ich | 14. | 5 | 15.350 | 05.02.2023 01:25:50 |
3027× | Juju | 9. | 5 | 15.950 | 09.03.2022 09:32:51 |
2503× | Pu6608 | 19. | 6 | 16.100 | 01.01.2022 09:55:53 |
1772× | lobito | 8. | 5 | 14.450 | 23.03.2023 04:17:26 |
1188× | Trine | 34. | 6 | 14.150 | 28.03.2023 09:33:53 |
873× | Stay | 4. | 4 | 13.650 | 31.10.2022 12:23:35 |
581× | pssst | 64. | 7 | 14.800 | 21.03.2023 18:46:06 |
536× | Merfyn | 15. | 5 | 13.200 | 26.03.2023 14:42:15 |
492× | Tom | 44. | 7 | 15.550 | 08.03.2023 19:58:45 |
341× | Karin | 45. | 7 | 13.450 | 06.12.2021 20:33:33 |
272× | olo | 16. | 5 | 15.100 | 06.04.2022 08:05:12 |
243× | martep | 10. | 5 | 13.550 | 24.03.2023 09:25:50 |
227× | Ramm4 | 18. | 6 | 14.300 | 12.07.2022 11:33:07 |
187× | meins | 33. | 6 | 13.400 | 27.03.2023 09:40:08 |
184× | Papa | 26. | 6 | 14.200 | 22.03.2023 15:02:09 |
179× | 3nity P | 179. | 8 | 14.050 | 08.04.2022 21:56:51 |
165× | reicht nicht | 11929. | 20 | 12.900 | 08.03.2023 02:02:09 |
141× | Rudi | 3. | 4 | 13.200 | 08.03.2023 00:17:08 |
136× | RJS | 63. | 7 | 12.800 | 10.03.2023 01:00:35 |
135× | ChrissB | 207. | 8 | 12.350 | 23.02.2023 13:54:07 |
15 Häufigste Runden
Anzahl | Runde | Prozent |
Rest (2446) | min.:3 max.:78 | 13,01% |
1.579× | 17 | 8,40% |
1.513× | 18 | 8,05% |
1.505× | 16 | 8,01% |
1.403× | 19 | 7,47% |
1.339× | 15 | 7,12% |
1.283× | 20 | 6,83% |
1.222× | 14 | 6,50% |
1.085× | 21 | 5,77% |
1.035× | 13 | 5,51% |
994× | 22 | 5,29% |
804× | 12 | 4,28% |
763× | 23 | 4,06% |
679× | 24 | 3,61% |
579× | 25 | 3,08% |
565× | 11 | 3,01% |
Punkte pro Runde
max. | min. | gesamt |
|
ø3.634 | ø134 | ø578,00 |
Gewonnene Spiele
Anzahl | jüngstes Spiel | ältestes Spiel |
|
18794 | 28.03.2023 09:33:53 von Trine | 19.11.2008 01:26:12 von Dammi |
|