Top 100
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
1. | Grog | 3 | 10.900 | 25.11.2022 18:44:11 |
2. | Zilch | 4 | 10.800 | 21.06.2021 18:27:48 |
3. | Rudi | 4 | 10.600 | 17.10.2022 22:56:45 |
4. | Stay | 4 | 10.400 | 27.12.2021 10:10:22 |
5. | Damian | 4 | 10.150 | 21.07.2022 12:52:37 |
6. | Stay | 5 | 10.900 | 20.06.2022 13:41:05 |
7. | Stay | 5 | 10.850 | 22.03.2022 12:24:01 |
8. | lobito | 5 | 10.650 | 23.01.2022 14:49:51 |
9. | Juju | 5 | 10.600 | 24.02.2022 14:17:04 |
10. | martep | 5 | 10.550 | 09.03.2023 20:34:11 |
11. | Rudi | 5 | 10.350 | 16.05.2022 22:44:10 |
12. | lobito | 5 | 10.350 | 04.08.2022 23:27:32 |
13. | pzudemj | 5 | 10.300 | 18.01.2022 08:57:39 |
14. | ich | 5 | 10.150 | 14.09.2021 15:46:48 |
15. | Merfyn | 5 | 10.100 | 31.05.2021 23:16:54 |
16. | olo | 5 | 10.100 | 10.02.2022 06:51:51 |
17. | lobito | 6 | 11.500 | 01.12.2022 02:01:08 |
18. | Ramm4 | 6 | 11.100 | 08.07.2022 22:57:18 |
19. | Pu6608 | 6 | 10.800 | 13.10.2021 17:42:06 |
20. | lobito | 6 | 10.800 | 01.04.2022 22:13:30 |
21. | Tomy | 6 | 10.650 | 16.06.2022 20:30:40 |
22. | ich | 6 | 10.550 | 27.09.2021 13:21:57 |
23. | Juju | 6 | 10.550 | 05.03.2022 07:56:33 |
24. | lobito | 6 | 10.550 | 13.07.2022 01:39:18 |
25. | Juju | 6 | 10.500 | 15.02.2022 09:27:43 |
26. | Papa | 6 | 10.450 | 19.02.2022 17:17:42 |
27. | Juju | 6 | 10.400 | 17.02.2022 09:25:58 |
28. | lobito | 6 | 10.400 | 20.06.2022 21:28:48 |
29. | Pu6608 | 6 | 10.350 | 25.09.2021 10:19:20 |
30. | Juju | 6 | 10.350 | 15.02.2022 07:35:29 |
31. | lobito | 6 | 10.300 | 10.02.2023 23:58:25 |
32. | Merfyn | 6 | 10.250 | 10.10.2021 11:54:26 |
33. | meins | 6 | 10.250 | 11.01.2023 10:57:08 |
34. | Trine | 6 | 10.200 | 09.09.2021 14:22:19 |
35. | olo | 6 | 10.150 | 26.01.2022 20:56:47 |
36. | Juju | 6 | 10.150 | 14.02.2022 11:10:57 |
37. | gustl60 | 6 | 10.150 | 05.11.2022 21:02:07 |
38. | Rudi | 6 | 10.150 | 30.01.2023 22:57:14 |
39. | Rudi | 6 | 10.100 | 02.03.2023 00:05:47 |
40. | lobito | 6 | 10.050 | 16.07.2021 17:37:57 |
41. | Rudi | 6 | 10.050 | 03.05.2022 23:18:04 |
42. | lobito | 6 | 10.000 | 23.10.2022 00:03:06 |
43. | meins | 6 | 10.000 | 06.12.2022 09:47:31 |
44. | Tom | 7 | 12.350 | 19.03.2022 15:03:55 |
45. | Karin | 7 | 12.250 | 03.08.2021 01:47:48 |
46. | Stay | 7 | 12.200 | 27.10.2022 12:56:51 |
47. | ich | 7 | 12.150 | 24.01.2022 11:56:48 |
48. | lobito | 7 | 11.800 | 11.02.2023 00:38:04 |
49. | ich | 7 | 11.700 | 22.09.2021 17:47:11 |
50. | Juju | 7 | 11.650 | 11.02.2022 08:13:56 |
51. | lobito | 7 | 11.500 | 02.11.2021 11:59:49 |
52. | Stay | 7 | 11.350 | 28.09.2022 07:09:40 |
53. | lobito | 7 | 11.050 | 05.09.2021 16:20:22 |
54. | Pu6608 | 7 | 10.950 | 20.12.2021 06:41:01 |
55. | lobito | 7 | 10.950 | 25.09.2022 02:42:19 |
56. | Juju | 7 | 10.800 | 26.02.2022 10:42:53 |
57. | lobito | 7 | 10.750 | 06.08.2022 03:02:40 |
58. | Arne | 7 | 10.650 | 20.03.2023 13:59:24 |
59. | KR77 | 7 | 10.600 | 20.07.2021 13:48:07 |
60. | lobito | 7 | 10.600 | 07.08.2021 14:11:26 |
61. | ich | 7 | 10.550 | 27.02.2022 20:08:04 |
62. | Axel | 7 | 10.550 | 08.08.2022 03:32:52 |
63. | RJS | 7 | 10.550 | 12.08.2022 23:20:43 |
64. | pssst | 7 | 10.500 | 26.03.2022 14:46:26 |
65. | Juju | 7 | 10.450 | 07.03.2022 06:13:40 |
66. | Trine | 7 | 10.450 | 12.01.2023 10:05:29 |
67. | danke Dammi | 7 | 10.400 | 12.05.2021 13:36:26 |
68. | Grog | 7 | 10.400 | 29.12.2022 15:49:23 |
69. | Monsti | 7 | 10.350 | 23.03.2022 09:22:07 |
70. | Pu6608 | 7 | 10.300 | 13.08.2021 07:28:23 |
71. | ich | 7 | 10.300 | 15.09.2021 19:57:40 |
72. | lobito | 7 | 10.300 | 20.04.2022 02:00:07 |
73. | lobito | 7 | 10.250 | 04.08.2021 14:25:42 |
74. | ich | 7 | 10.250 | 28.10.2021 15:59:56 |
75. | lobito | 7 | 10.200 | 24.07.2021 14:06:28 |
76. | lobito | 7 | 10.200 | 10.08.2021 09:57:08 |
77. | ich | 7 | 10.200 | 14.09.2021 11:10:31 |
78. | Juju | 7 | 10.200 | 10.02.2022 15:49:42 |
79. | pssst | 7 | 10.200 | 02.07.2022 17:08:45 |
80. | Pu6608 | 7 | 10.150 | 25.09.2021 08:29:32 |
81. | Tomy | 7 | 10.150 | 29.05.2022 20:57:43 |
82. | lobito | 7 | 10.150 | 11.07.2022 01:49:37 |
83. | meins | 7 | 10.150 | 30.09.2022 09:28:48 |
84. | lobito | 7 | 10.150 | 19.10.2022 00:28:53 |
85. | gustl | 7 | 10.150 | 05.11.2022 18:33:09 |
86. | Tom | 7 | 10.150 | 23.02.2023 16:28:44 |
87. | lobito | 7 | 10.150 | 11.04.2023 02:01:08 |
88. | Rudi | 7 | 10.100 | 19.05.2021 23:03:46 |
89. | Tomy | 7 | 10.100 | 23.05.2022 16:41:17 |
90. | Pu6608 | 7 | 10.050 | 17.08.2021 06:18:23 |
91. | Pu6608 | 7 | 10.050 | 18.08.2021 08:27:45 |
92. | Pu6608 | 7 | 10.050 | 22.12.2021 07:48:40 |
93. | Klo | 7 | 10.050 | 05.07.2022 01:02:37 |
94. | sqrt | 7 | 10.000 | 18.08.2021 14:05:40 |
95. | lobito | 7 | 10.000 | 17.11.2021 15:37:01 |
96. | Stay | 7 | 10.000 | 04.05.2022 10:50:39 |
97. | Tomy | 7 | 10.000 | 26.05.2022 14:55:27 |
98. | locke | 7 | 10.000 | 15.11.2022 13:28:57 |
99. | Papa | 8 | 12.550 | 04.11.2022 18:10:46 |
100. | eik66 | 8 | 12.550 | 19.02.2023 20:39:11 |
|
Tagessieger (Top 3)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
3108. | Axel | 13 | 10.100 | 29.05.2023 12:53:45 |
7856. | Axel | 17 | 10.900 | 29.05.2023 13:00:41 |
12523. | Klaus | 20 | 10.600 | 29.05.2023 18:42:18 |
Monatssieger (Top 10)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
128. | Ina | 8 | 10.900 | 16.05.2023 14:33:13 |
132. | Ani | 8 | 10.850 | 17.05.2023 21:49:23 |
249. | Ani | 9 | 11.250 | 16.05.2023 18:43:21 |
289. | susa | 9 | 10.650 | 25.05.2023 16:29:22 |
339. | martep | 9 | 10.300 | 21.05.2023 20:38:35 |
444. | martep | 10 | 11.800 | 23.05.2023 20:35:34 |
556. | Axel | 10 | 10.600 | 21.05.2023 13:49:41 |
784. | meins | 10 | 10.050 | 11.05.2023 09:21:17 |
785. | Klaus | 10 | 10.050 | 28.05.2023 20:25:00 |
822. | Axel | 11 | 12.700 | 14.05.2023 17:08:54 |
20 Letzte Gewinner
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
12523. | Klaus | 20 | 10.600 | 29.05.2023 18:42:18 |
18036. | Axel | 27 | 10.750 | 29.05.2023 16:56:02 |
15625. | Axel | 23 | 11.000 | 29.05.2023 16:45:01 |
7856. | Axel | 17 | 10.900 | 29.05.2023 13:00:41 |
3108. | Axel | 13 | 10.100 | 29.05.2023 12:53:45 |
5166. | C2H5OH | 15 | 10.450 | 28.05.2023 23:00:36 |
9176. | Klaus | 18 | 11.950 | 28.05.2023 20:30:38 |
10945. | Klaus | 19 | 10.950 | 28.05.2023 20:28:05 |
785. | Klaus | 10 | 10.050 | 28.05.2023 20:25:00 |
3456. | Axel | 14 | 11.250 | 28.05.2023 15:52:38 |
5165. | Axel | 15 | 10.450 | 28.05.2023 15:46:36 |
6282. | Axel | 16 | 10.900 | 28.05.2023 15:39:42 |
8014. | Chans | 17 | 10.650 | 28.05.2023 13:36:20 |
6418. | Chans | 16 | 10.700 | 28.05.2023 13:28:49 |
15757. | Chans | 23 | 10.600 | 28.05.2023 13:22:15 |
10436. | Chans | 18 | 10.100 | 28.05.2023 13:12:41 |
945. | Chans | 11 | 10.900 | 28.05.2023 12:42:01 |
9459. | Kek | 18 | 10.950 | 28.05.2023 12:34:42 |
14905. | Chans | 22 | 10.450 | 28.05.2023 12:22:48 |
6875. | pssst | 16 | 10.300 | 28.05.2023 11:09:33 |
20 Höchste Gewinne
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
3291. | Pu6608 | 14 | 16.100 | 03.10.2021 10:37:47 |
9100. | Juju | 18 | 15.950 | 04.03.2022 10:51:39 |
428. | Juju | 10 | 15.550 | 14.02.2022 08:12:26 |
12068. | ich | 20 | 15.350 | 20.12.2021 15:10:23 |
13364. | olo | 21 | 15.100 | 03.02.2022 14:26:16 |
16931. | pssst | 25 | 14.800 | 13.02.2022 11:52:16 |
5930. | ich | 16 | 14.650 | 20.09.2021 13:32:00 |
1398. | Pu6608 | 12 | 14.600 | 18.10.2021 05:31:43 |
18921. | olo | 32 | 14.450 | 03.02.2022 20:02:51 |
17512. | Pu6608 | 26 | 14.400 | 24.09.2021 07:01:46 |
18988. | olo | 33 | 14.350 | 27.01.2022 09:22:39 |
10639. | pssst | 19 | 14.300 | 11.03.2022 16:43:10 |
5931. | Pu6608 | 16 | 14.250 | 07.10.2021 20:29:27 |
7469. | Tom | 17 | 14.200 | 16.08.2022 18:21:31 |
5932. | Trine | 16 | 14.150 | 16.07.2021 14:42:03 |
9102. | lobito | 18 | 14.100 | 24.11.2021 13:56:41 |
5933. | ich | 16 | 14.050 | 16.11.2021 15:13:59 |
3293. | Juju | 14 | 14.000 | 16.02.2022 13:35:11 |
19163. | olo | 44 | 13.950 | 08.02.2022 15:50:14 |
7471. | lobito | 17 | 13.900 | 20.09.2021 09:20:52 |
20 Häufigste Spieler
Gewinne | Name | bester Platz | beste Runde | höchste Punkte | letztes Datum |
|
3125× | ich | 14. | 5 | 15.350 | 05.02.2023 01:25:50 |
3027× | Juju | 9. | 5 | 15.950 | 09.03.2022 09:32:51 |
2503× | Pu6608 | 19. | 6 | 16.100 | 01.01.2022 09:55:53 |
1791× | lobito | 8. | 5 | 14.450 | 22.05.2023 00:27:34 |
1229× | Trine | 34. | 6 | 14.150 | 25.05.2023 14:04:44 |
873× | Stay | 4. | 4 | 13.650 | 31.10.2022 12:23:35 |
667× | pssst | 64. | 7 | 14.800 | 28.05.2023 11:09:33 |
536× | Merfyn | 15. | 5 | 13.200 | 26.03.2023 14:42:15 |
495× | Tom | 44. | 7 | 15.550 | 04.05.2023 17:30:55 |
343× | Karin | 45. | 7 | 13.450 | 13.04.2023 06:06:37 |
272× | olo | 16. | 5 | 15.100 | 06.04.2022 08:05:12 |
254× | martep | 10. | 5 | 13.550 | 23.05.2023 20:35:34 |
227× | Ramm4 | 18. | 6 | 14.300 | 12.07.2022 11:33:07 |
208× | meins | 33. | 6 | 13.400 | 25.05.2023 11:33:28 |
190× | Papa | 26. | 6 | 14.200 | 23.05.2023 14:36:03 |
179× | 3nity P | 182. | 8 | 14.050 | 08.04.2022 21:56:51 |
166× | reicht nicht | 12236. | 20 | 12.900 | 18.05.2023 21:04:06 |
141× | Rudi | 3. | 4 | 13.200 | 08.03.2023 00:17:08 |
136× | RJS | 63. | 7 | 12.800 | 10.03.2023 01:00:35 |
135× | ChrissB | 210. | 8 | 12.350 | 23.02.2023 13:54:07 |
15 Häufigste Runden
Anzahl | Runde | Prozent |
Rest (2485) | min.:3 max.:78 | 12,96% |
1.632× | 17 | 8,51% |
1.539× | 16 | 8,03% |
1.539× | 18 | 8,03% |
1.429× | 19 | 7,45% |
1.381× | 15 | 7,20% |
1.296× | 20 | 6,76% |
1.257× | 14 | 6,55% |
1.104× | 21 | 5,76% |
1.066× | 13 | 5,56% |
1.007× | 22 | 5,25% |
827× | 12 | 4,31% |
772× | 23 | 4,03% |
684× | 24 | 3,57% |
580× | 25 | 3,02% |
579× | 11 | 3,02% |
Punkte pro Runde
max. | min. | gesamt |
|
ø3.634 | ø134 | ø579,00 |
Gewonnene Spiele
Anzahl | jüngstes Spiel | ältestes Spiel |
|
19177 | 29.05.2023 18:42:18 von Klaus | 19.11.2008 01:26:12 von Dammi |
|