Top 100
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
1. | Rudi | 1 | 11.500 | 24.11.2020 23:05:00 |
2. | Rudi | 2 | 10.350 | 11.06.2021 19:01:01 |
3. | Moni | 3 | 11.750 | 06.07.2015 14:49:33 |
4. | Big John | 3 | 10.500 | 14.07.2015 08:24:34 |
5. | Moni | 4 | 12.100 | 10.01.2019 17:41:34 |
6. | Schnuck | 4 | 11.600 | 19.02.2013 19:53:09 |
7. | C2H5OH | 4 | 11.250 | 24.09.2020 22:56:46 |
8. | simpel | 4 | 10.850 | 25.03.2011 09:30:46 |
9. | Rudi | 4 | 10.800 | 01.04.2019 08:08:41 |
10. | RJS | 4 | 10.650 | 10.12.2020 20:19:44 |
11. | Moni | 4 | 10.600 | 19.03.2015 19:44:25 |
12. | Papa | 4 | 10.550 | 01.10.2011 14:30:57 |
13. | qaza mari juhuu | 4 | 10.450 | 28.12.2008 19:00:31 |
14. | Rudi | 4 | 10.450 | 16.05.2018 12:18:03 |
15. | lobito | 4 | 10.350 | 30.06.2016 17:25:16 |
16. | Moni | 4 | 10.300 | 11.09.2016 10:24:21 |
17. | Rudi | 4 | 10.300 | 23.11.2017 14:09:26 |
18. | RJS | 4 | 10.300 | 16.04.2020 20:55:09 |
19. | jojo | 4 | 10.250 | 01.04.2012 23:30:19 |
20. | C2H5OH | 4 | 10.200 | 06.02.2021 21:20:28 |
21. | Rudi | 4 | 10.150 | 10.11.2017 17:23:50 |
22. | C2H5OH | 4 | 10.150 | 08.01.2021 21:45:48 |
23. | C2H5OH | 4 | 10.100 | 01.12.2020 22:49:37 |
24. | Rudi | 4 | 10.100 | 29.11.2021 20:46:02 |
25. | Moni | 4 | 10.050 | 20.09.2015 12:18:20 |
26. | Moni | 4 | 10.050 | 05.01.2018 17:55:18 |
27. | Rudi | 4 | 10.050 | 04.12.2021 21:04:08 |
28. | Moni | 4 | 10.000 | 21.09.2015 13:58:43 |
29. | Moni | 4 | 10.000 | 21.11.2018 09:45:30 |
30. | Rudi | 4 | 10.000 | 09.12.2018 15:30:34 |
31. | Rudi | 4 | 10.000 | 14.01.2022 21:26:55 |
32. | Moni | 5 | 12.000 | 09.08.2017 14:03:38 |
33. | Moni | 5 | 11.900 | 09.06.2016 17:48:28 |
34. | Rudi | 5 | 11.850 | 27.05.2018 13:12:32 |
35. | Moni | 5 | 11.700 | 21.01.2019 20:45:36 |
36. | Rudi | 5 | 11.650 | 22.02.2022 23:09:06 |
37. | huz | 5 | 11.550 | 22.10.2018 12:44:48 |
38. | Rudi | 5 | 11.500 | 28.10.2017 03:03:02 |
39. | Rudi | 5 | 11.450 | 28.07.2021 22:06:43 |
40. | Moni | 5 | 11.350 | 19.12.2015 12:51:19 |
41. | Moni | 5 | 11.300 | 13.10.2015 11:41:27 |
42. | Moni | 5 | 11.200 | 12.08.2017 18:18:55 |
43. | Rudi | 5 | 11.150 | 08.04.2018 13:27:47 |
44. | RJS | 5 | 11.150 | 26.06.2019 18:20:03 |
45. | Rudi | 5 | 11.000 | 15.10.2017 12:50:50 |
46. | Rudi | 5 | 11.000 | 09.05.2019 10:59:58 |
47. | Mike B. | 5 | 10.950 | 01.01.2017 17:01:03 |
48. | yamsico | 5 | 10.900 | 03.08.2010 23:01:55 |
49. | RJS | 5 | 10.900 | 10.04.2022 21:05:46 |
50. | Moni | 5 | 10.850 | 11.08.2015 11:03:43 |
51. | Rudi | 5 | 10.850 | 10.11.2018 14:29:04 |
52. | C2H5OH | 5 | 10.850 | 26.08.2020 20:14:11 |
53. | Papa | 5 | 10.750 | 03.03.2012 15:41:12 |
54. | Rudi | 5 | 10.750 | 10.02.2019 14:48:21 |
55. | Jule Juhuuu!!! | 5 | 10.700 | 03.12.2008 13:32:42 |
56. | Rudi | 5 | 10.700 | 29.01.2018 13:05:54 |
57. | Rudi | 5 | 10.700 | 11.02.2019 10:42:23 |
58. | C2H5OH | 5 | 10.700 | 27.01.2021 22:28:47 |
59. | Rudi | 5 | 10.700 | 08.02.2021 22:21:12 |
60. | Rudi | 5 | 10.650 | 26.12.2021 21:04:20 |
61. | gitti | 5 | 10.600 | 27.02.2011 17:48:32 |
62. | hertel | 5 | 10.600 | 13.12.2013 21:17:35 |
63. | Moni | 5 | 10.600 | 02.04.2016 12:03:12 |
64. | Moni | 5 | 10.600 | 24.01.2017 17:43:35 |
65. | Moni | 5 | 10.600 | 05.07.2017 11:51:46 |
66. | Moni | 5 | 10.600 | 05.10.2017 09:50:44 |
67. | Moni | 5 | 10.600 | 18.10.2017 17:00:45 |
68. | Rudi | 5 | 10.600 | 03.01.2020 21:57:18 |
69. | Rudi | 5 | 10.600 | 22.05.2022 21:21:37 |
70. | Moni | 5 | 10.550 | 05.12.2015 12:18:57 |
71. | Moni | 5 | 10.550 | 26.02.2016 17:37:08 |
72. | Moni | 5 | 10.550 | 21.10.2017 13:20:51 |
73. | C2H5OH | 5 | 10.550 | 15.08.2019 19:57:55 |
74. | Moni | 5 | 10.500 | 05.08.2015 20:08:29 |
75. | Rudi | 5 | 10.500 | 13.09.2017 15:51:15 |
76. | Moni | 5 | 10.500 | 12.02.2018 17:37:15 |
77. | Rudi | 5 | 10.500 | 19.01.2019 16:02:16 |
78. | C2H5OH | 5 | 10.500 | 29.10.2020 20:45:57 |
79. | RJS | 5 | 10.500 | 26.12.2021 21:20:27 |
80. | joem | 5 | 10.450 | 31.08.2010 10:06:28 |
81. | 242321 | 5 | 10.450 | 01.09.2010 18:55:20 |
82. | hertel | 5 | 10.450 | 01.10.2016 11:11:10 |
83. | Rudi | 5 | 10.450 | 30.12.2017 14:33:45 |
84. | Rudi | 5 | 10.450 | 26.03.2018 16:07:19 |
85. | C2H5OH | 5 | 10.450 | 22.07.2020 22:26:18 |
86. | Rudi | 5 | 10.450 | 21.08.2021 23:11:37 |
87. | Rudi | 5 | 10.450 | 11.10.2022 23:32:10 |
88. | lobito | 5 | 10.400 | 07.12.2012 22:54:15 |
89. | Rudi | 5 | 10.400 | 19.06.2018 12:22:00 |
90. | C2H5OH | 5 | 10.400 | 24.06.2020 20:59:43 |
91. | Hermi | 5 | 10.400 | 08.01.2021 17:06:27 |
92. | lobito | 5 | 10.400 | 08.06.2021 12:14:27 |
93. | C2H5OH | 5 | 10.400 | 27.09.2021 20:34:45 |
94. | Moni | 5 | 10.350 | 23.09.2014 11:56:48 |
95. | Rudi | 5 | 10.350 | 08.09.2017 15:15:54 |
96. | Moni | 5 | 10.350 | 07.10.2017 17:42:21 |
97. | Moni | 5 | 10.350 | 22.11.2017 13:42:25 |
98. | Rudi | 5 | 10.350 | 28.11.2018 11:07:31 |
99. | C2H5OH | 5 | 10.350 | 17.01.2021 22:35:51 |
100. | Baerchen | 5 | 10.300 | 29.05.2011 20:32:51 |
|
Monatssieger (Top 10)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
315. | Rudi | 6 | 10.300 | 17.01.2023 21:46:29 |
480. | C2H5OH | 7 | 11.450 | 05.01.2023 22:00:16 |
519. | Rudi | 7 | 11.200 | 19.01.2023 23:28:46 |
884. | Rudi | 7 | 10.150 | 06.01.2023 22:06:16 |
1077. | C2H5OH | 8 | 11.900 | 16.01.2023 21:55:51 |
1116. | RJS | 8 | 11.650 | 21.01.2023 20:59:08 |
1529. | RJS | 8 | 10.550 | 15.01.2023 22:40:52 |
1949. | RJS | 8 | 10.200 | 17.01.2023 23:40:59 |
2008. | C2H5OH | 8 | 10.150 | 07.01.2023 21:31:09 |
2097. | Rudi | 8 | 10.100 | 22.01.2023 21:12:16 |
20 Letzte Gewinner
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
15782. | C2H5OH | 12 | 10.200 | 26.01.2023 23:46:50 |
9964. | Rudi | 11 | 10.400 | 26.01.2023 21:50:03 |
12684. | Rudi | 12 | 11.250 | 25.01.2023 23:30:10 |
12019. | RJS | 12 | 12.400 | 25.01.2023 22:48:55 |
7449. | C2H5OH | 10 | 10.050 | 25.01.2023 22:37:29 |
11911. | RJS | 11 | 10.000 | 25.01.2023 22:09:53 |
19379. | RJS | 13 | 10.600 | 25.01.2023 22:02:43 |
12345. | Rudi | 12 | 11.600 | 25.01.2023 00:03:29 |
14737. | RJS | 12 | 10.400 | 24.01.2023 00:21:32 |
14989. | RJS | 12 | 10.350 | 24.01.2023 00:00:42 |
15500. | RJS | 12 | 10.250 | 22.01.2023 21:14:42 |
2097. | Rudi | 8 | 10.100 | 22.01.2023 21:12:16 |
17974. | RJS | 13 | 11.200 | 21.01.2023 23:30:59 |
9963. | C2H5OH | 11 | 10.400 | 21.01.2023 22:33:39 |
1116. | RJS | 8 | 11.650 | 21.01.2023 20:59:08 |
17090. | Rudi | 12 | 10.000 | 20.01.2023 23:41:51 |
13109. | RJS | 12 | 10.950 | 20.01.2023 23:21:45 |
16093. | C2H5OH | 12 | 10.150 | 20.01.2023 21:48:53 |
519. | Rudi | 7 | 11.200 | 19.01.2023 23:28:46 |
5854. | C2H5OH | 10 | 10.500 | 19.01.2023 21:24:20 |
20 Höchste Gewinne
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
45964. | raj | 40 | 17.000 | 06.04.2021 23:36:53 |
23125. | Diva | 14 | 16.700 | 04.06.2009 02:16:21 |
4411. | Moni | 10 | 16.300 | 24.05.2017 12:16:52 |
45883. | swamp | 37 | 16.250 | 03.01.2017 16:42:28 |
39302. | kaivo | 21 | 16.100 | 12.04.2019 11:51:05 |
41528. | lobito | 23 | 15.950 | 10.09.2012 00:44:31 |
40518. | Klaus | 22 | 15.900 | 06.09.2013 12:10:23 |
44199. | Enz | 27 | 15.750 | 06.01.2021 13:52:31 |
30836. | Big John | 16 | 15.600 | 15.03.2015 05:19:46 |
7659. | lurchi | 11 | 15.500 | 04.03.2016 16:35:55 |
23126. | C2H5OH | 14 | 15.400 | 24.04.2020 19:36:37 |
45943. | kleine | 39 | 15.300 | 02.03.2009 14:53:25 |
46025. | Cantorianer | 87 | 15.250 | 23.07.2016 13:54:32 |
34884. | MisterT | 18 | 15.200 | 22.09.2009 10:32:02 |
11912. | Thomas | 12 | 15.100 | 14.03.2019 08:06:38 |
1011. | Mike B. | 8 | 15.050 | 23.09.2015 15:41:23 |
23128. | rolked | 14 | 15.000 | 26.06.2011 11:01:04 |
40519. | huz | 22 | 14.950 | 27.07.2016 19:17:25 |
7660. | Moni | 11 | 14.900 | 15.03.2019 18:17:57 |
44200. | Big John | 27 | 14.850 | 19.02.2015 08:10:13 |
20 Häufigste Spieler
Gewinne | Name | bester Platz | beste Runde | höchste Punkte | letztes Datum |
|
6337× | Rudi | 1. | 1 | 15.200 | 26.01.2023 21:50:03 |
6155× | Moni | 3. | 3 | 16.300 | 29.04.2020 17:07:18 |
6110× | C2H5OH | 7. | 4 | 15.400 | 26.01.2023 23:46:50 |
5997× | RJS | 10. | 4 | 15.050 | 25.01.2023 22:48:55 |
3728× | lobito | 15. | 4 | 15.950 | 10.01.2023 00:35:30 |
895× | Klaus | 594. | 7 | 15.900 | 28.09.2022 19:50:58 |
806× | Big John | 4. | 3 | 15.600 | 08.01.2017 07:36:07 |
724× | lurchi | 327. | 6 | 15.500 | 24.05.2019 18:34:26 |
709× | kaivo | 226. | 6 | 16.100 | 26.06.2019 15:26:22 |
589× | Monsti | 317. | 6 | 14.100 | 04.05.2021 14:18:10 |
520× | billi | 2798. | 9 | 13.300 | 13.05.2013 14:19:07 |
498× | Kate | 636. | 7 | 15.200 | 09.04.2012 15:04:04 |
413× | Bob | 134. | 5 | 14.050 | 17.03.2020 17:18:01 |
410× | Sami | 13951. | 12 | 12.850 | 13.03.2015 01:41:22 |
405× | Stefanie | 197. | 6 | 13.500 | 02.07.2019 17:39:51 |
360× | alias | 105. | 5 | 13.400 | 05.01.2016 06:59:48 |
340× | Papa | 12. | 4 | 13.750 | 30.09.2021 20:43:05 |
300× | Manni | 306. | 6 | 13.400 | 04.11.2022 23:09:55 |
296× | ich | 812. | 7 | 13.400 | 18.08.2016 10:23:35 |
277× | Baerchen | 100. | 5 | 13.300 | 22.11.2016 23:23:44 |
15 Häufigste Runden
Anzahl | Runde | Prozent |
Rest (5513) | min.:1 max.:266 | 11,98% |
6.034× | 13 | 13,11% |
5.179× | 12 | 11,25% |
4.344× | 14 | 9,44% |
4.253× | 11 | 9,24% |
3.367× | 15 | 7,31% |
3.248× | 10 | 7,06% |
2.299× | 16 | 4,99% |
2.101× | 9 | 4,56% |
1.749× | 17 | 3,80% |
1.591× | 18 | 3,46% |
1.492× | 19 | 3,24% |
1.335× | 20 | 2,90% |
1.299× | 8 | 2,82% |
1.216× | 21 | 2,64% |
1.010× | 22 | 2,19% |
Punkte pro Runde
max. | min. | gesamt |
|
ø11.500 | ø40 | ø715,00 |
Gewonnene Spiele
Anzahl | jüngstes Spiel | ältestes Spiel |
|
46030 | 26.01.2023 23:46:50 von C2H5OH | 19.11.2008 01:45:27 von Dammi |
|