Top 100
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
1. | Grog | 3 | 10.900 | 25.11.2022 18:44:11 |
2. | Dr.Acula | 3 | 10.300 | 08.07.2024 04:50:55 |
3. | PzudemJ | 3 | 10.100 | 18.07.2024 14:49:56 |
4. | Zilch | 4 | 10.800 | 21.06.2021 18:27:48 |
5. | Rudi | 4 | 10.600 | 17.10.2022 22:56:45 |
6. | Grete | 4 | 10.450 | 12.06.2024 20:23:46 |
7. | Stay | 4 | 10.400 | 27.12.2021 10:10:22 |
8. | Wärschtlamoo | 4 | 10.300 | 11.10.2023 20:09:22 |
9. | Damian | 4 | 10.150 | 21.07.2022 12:52:37 |
10. | Dr.Acula | 5 | 12.600 | 07.07.2024 17:24:12 |
11. | Dr.Acula | 5 | 12.250 | 02.07.2024 10:20:58 |
12. | Tomy | 5 | 11.650 | 29.06.2023 20:40:27 |
13. | Stay | 5 | 10.900 | 20.06.2022 13:41:05 |
14. | Stay | 5 | 10.850 | 22.03.2022 12:24:01 |
15. | Grete | 5 | 10.850 | 31.10.2024 21:18:30 |
16. | lobito | 5 | 10.650 | 23.01.2022 14:49:51 |
17. | Juju | 5 | 10.600 | 24.02.2022 14:17:04 |
18. | martep | 5 | 10.550 | 09.03.2023 20:34:11 |
19. | Rudi | 5 | 10.350 | 16.05.2022 22:44:10 |
20. | lobito | 5 | 10.350 | 04.08.2022 23:27:32 |
21. | pzudemj | 5 | 10.300 | 18.01.2022 08:57:39 |
22. | ich | 5 | 10.150 | 14.09.2021 15:46:48 |
23. | Axel | 5 | 10.150 | 11.06.2023 23:44:55 |
24. | Zeratul | 5 | 10.150 | 17.01.2024 21:36:51 |
25. | Merfyn | 5 | 10.100 | 31.05.2021 23:16:54 |
26. | olo | 5 | 10.100 | 10.02.2022 06:51:51 |
27. | lobito | 6 | 11.500 | 01.12.2022 02:01:08 |
28. | Grete | 6 | 11.400 | 07.07.2024 22:09:33 |
29. | Ramm4 | 6 | 11.100 | 08.07.2022 22:57:18 |
30. | Big Junkie Dig | 6 | 11.100 | 07.05.2024 03:42:10 |
31. | Papa | 6 | 11.050 | 22.09.2023 16:16:01 |
32. | Pu6608 | 6 | 10.800 | 13.10.2021 17:42:06 |
33. | lobito | 6 | 10.800 | 01.04.2022 22:13:30 |
34. | Tomy | 6 | 10.800 | 22.06.2023 19:12:30 |
35. | Tomy | 6 | 10.650 | 16.06.2022 20:30:40 |
36. | ich | 6 | 10.550 | 27.09.2021 13:21:57 |
37. | Juju | 6 | 10.550 | 05.03.2022 07:56:33 |
38. | lobito | 6 | 10.550 | 13.07.2022 01:39:18 |
39. | Juju | 6 | 10.500 | 15.02.2022 09:27:43 |
40. | Papa | 6 | 10.450 | 19.02.2022 17:17:42 |
41. | Juju | 6 | 10.400 | 17.02.2022 09:25:58 |
42. | lobito | 6 | 10.400 | 20.06.2022 21:28:48 |
43. | Pu6608 | 6 | 10.350 | 25.09.2021 10:19:20 |
44. | Juju | 6 | 10.350 | 15.02.2022 07:35:29 |
45. | lobito | 6 | 10.350 | 12.10.2024 13:49:57 |
46. | lobito | 6 | 10.300 | 10.02.2023 23:58:25 |
47. | Merfyn | 6 | 10.250 | 10.10.2021 11:54:26 |
48. | meins | 6 | 10.250 | 11.01.2023 10:57:08 |
49. | Trine | 6 | 10.200 | 09.09.2021 14:22:19 |
50. | olo | 6 | 10.150 | 26.01.2022 20:56:47 |
51. | Juju | 6 | 10.150 | 14.02.2022 11:10:57 |
52. | gustl60 | 6 | 10.150 | 05.11.2022 21:02:07 |
53. | Rudi | 6 | 10.150 | 30.01.2023 22:57:14 |
54. | Dr.Acula | 6 | 10.150 | 23.06.2024 20:10:46 |
55. | Grog | 6 | 10.150 | 05.11.2024 10:18:15 |
56. | Rudi | 6 | 10.100 | 02.03.2023 00:05:47 |
57. | Axel | 6 | 10.100 | 03.06.2023 14:35:05 |
58. | lobito | 6 | 10.050 | 16.07.2021 17:37:57 |
59. | Rudi | 6 | 10.050 | 03.05.2022 23:18:04 |
60. | ChrissB | 6 | 10.050 | 20.08.2023 17:59:28 |
61. | Grog | 6 | 10.050 | 04.11.2024 09:25:04 |
62. | lobito | 6 | 10.000 | 23.10.2022 00:03:06 |
63. | meins | 6 | 10.000 | 06.12.2022 09:47:31 |
64. | Dr.Acula | 6 | 10.000 | 01.08.2024 04:59:04 |
65. | Rica | 6 | 10.000 | 28.09.2024 09:53:51 |
66. | Tom | 7 | 12.350 | 19.03.2022 15:03:55 |
67. | Karin | 7 | 12.250 | 03.08.2021 01:47:48 |
68. | Stay | 7 | 12.200 | 27.10.2022 12:56:51 |
69. | ich | 7 | 12.150 | 24.01.2022 11:56:48 |
70. | Zeratul | 7 | 11.850 | 13.01.2024 00:42:51 |
71. | lobito | 7 | 11.800 | 11.02.2023 00:38:04 |
72. | lobito | 7 | 11.750 | 11.06.2025 23:58:55 |
73. | ich | 7 | 11.700 | 22.09.2021 17:47:11 |
74. | Juju | 7 | 11.650 | 11.02.2022 08:13:56 |
75. | PzudemJ | 7 | 11.650 | 07.08.2024 10:36:40 |
76. | lobito | 7 | 11.550 | 10.11.2024 00:57:31 |
77. | lobito | 7 | 11.500 | 02.11.2021 11:59:49 |
78. | Stay | 7 | 11.350 | 28.09.2022 07:09:40 |
79. | lobito | 7 | 11.050 | 05.09.2021 16:20:22 |
80. | Wärschtlamoo | 7 | 11.000 | 11.10.2023 00:54:22 |
81. | Jippie | 7 | 11.000 | 17.05.2024 15:03:44 |
82. | Pu6608 | 7 | 10.950 | 20.12.2021 06:41:01 |
83. | lobito | 7 | 10.950 | 25.09.2022 02:42:19 |
84. | Juju | 7 | 10.800 | 26.02.2022 10:42:53 |
85. | lobito | 7 | 10.750 | 06.08.2022 03:02:40 |
86. | PzudemJ | 7 | 10.750 | 05.08.2024 10:37:05 |
87. | Rudi | 7 | 10.700 | 16.10.2023 21:44:54 |
88. | Wärschtlamoo | 7 | 10.700 | 15.12.2023 17:20:07 |
89. | Arne | 7 | 10.650 | 20.03.2023 13:59:24 |
90. | Neustadt/OH | 7 | 10.650 | 08.04.2025 12:57:42 |
91. | KR77 | 7 | 10.600 | 20.07.2021 13:48:07 |
92. | lobito | 7 | 10.600 | 07.08.2021 14:11:26 |
93. | Axel | 7 | 10.600 | 14.06.2023 14:03:01 |
94. | celli | 7 | 10.600 | 25.09.2023 21:09:54 |
95. | ich | 7 | 10.550 | 27.02.2022 20:08:04 |
96. | Axel | 7 | 10.550 | 08.08.2022 03:32:52 |
97. | RJS | 7 | 10.550 | 12.08.2022 23:20:43 |
98. | Zeratul | 7 | 10.550 | 01.01.2024 06:03:31 |
99. | pssst | 7 | 10.500 | 26.03.2022 14:46:26 |
100. | AEde | 7 | 10.500 | 03.06.2024 13:46:57 |
|
Tagessieger (Top 3)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
1082. | lobito | 10 | 10.300 | 10.07.2025 00:08:31 |
16348. | lobito | 18 | 10.100 | 10.07.2025 00:06:40 |
23938. | reicht nicht | 23 | 10.800 | 10.07.2025 00:03:18 |
Monatssieger (Top 10)
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
466. | Hundsfott | 9 | 10.750 | 03.07.2025 11:23:01 |
530. | Hundsfott | 9 | 10.400 | 09.07.2025 12:24:45 |
917. | lobito | 10 | 10.650 | 05.07.2025 02:01:22 |
1024. | Trine | 10 | 10.400 | 07.07.2025 12:15:38 |
1050. | Hundsfott | 10 | 10.350 | 01.07.2025 14:50:11 |
1082. | lobito | 10 | 10.300 | 10.07.2025 00:08:31 |
1551. | HEINZ | 11 | 10.850 | 07.07.2025 16:33:17 |
1631. | Hundsfott | 11 | 10.650 | 03.07.2025 12:30:53 |
1753. | lobito | 11 | 10.450 | 03.07.2025 00:27:06 |
1944. | lobito | 11 | 10.250 | 09.07.2025 00:25:05 |
20 Letzte Gewinner
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
1082. | lobito | 10 | 10.300 | 10.07.2025 00:08:31 |
16348. | lobito | 18 | 10.100 | 10.07.2025 00:06:40 |
23938. | reicht nicht | 23 | 10.800 | 10.07.2025 00:03:18 |
19934. | Manni | 20 | 10.300 | 09.07.2025 18:11:19 |
17288. | Manni | 19 | 10.750 | 09.07.2025 18:08:09 |
25527. | Manni | 24 | 10.100 | 09.07.2025 18:04:49 |
23201. | Manni | 22 | 10.250 | 09.07.2025 18:01:37 |
17658. | Manni | 19 | 10.450 | 09.07.2025 17:58:49 |
4772. | Eugen K. | 13 | 10.200 | 09.07.2025 16:15:28 |
8256. | Eugen K. | 15 | 10.500 | 09.07.2025 16:08:13 |
7149. | Eugen K. | 14 | 10.050 | 09.07.2025 15:56:15 |
10001. | Eugen K. | 16 | 10.950 | 09.07.2025 15:51:35 |
16050. | Merfyn | 18 | 10.200 | 09.07.2025 15:45:55 |
3902. | lukic | 13 | 10.950 | 09.07.2025 14:01:06 |
21232. | Glücksfee74 | 21 | 10.600 | 09.07.2025 12:41:45 |
11123. | Hundsfott | 16 | 10.250 | 09.07.2025 12:35:31 |
15243. | Hundsfott | 18 | 10.550 | 09.07.2025 12:31:01 |
530. | Hundsfott | 9 | 10.400 | 09.07.2025 12:24:45 |
17022. | Hundsfott | 19 | 11.150 | 09.07.2025 12:18:22 |
3379. | Hundsfott | 12 | 10.100 | 09.07.2025 12:13:27 |
20 Höchste Gewinne
Platz | Name | Runden | Punkte | Datum |
|
5287. | Pu6608 | 14 | 16.100 | 03.10.2021 10:37:47 |
14361. | Juju | 18 | 15.950 | 04.03.2022 10:51:39 |
716. | Juju | 10 | 15.550 | 14.02.2022 08:12:26 |
28426. | Zeratul | 47 | 15.400 | 30.12.2023 12:28:27 |
18791. | ich | 20 | 15.350 | 20.12.2021 15:10:23 |
7318. | lobito | 15 | 15.200 | 07.01.2025 23:37:26 |
20674. | olo | 21 | 15.100 | 03.02.2022 14:26:16 |
25639. | pssst | 25 | 14.800 | 13.02.2022 11:52:16 |
25640. | Evi | 25 | 14.750 | 01.02.2024 10:01:14 |
9521. | ich | 16 | 14.650 | 20.09.2021 13:32:00 |
2244. | Pu6608 | 12 | 14.600 | 18.10.2021 05:31:43 |
7319. | Micha1892 | 15 | 14.550 | 30.05.2024 18:34:01 |
28207. | BierHui | 33 | 14.500 | 10.12.2024 19:02:21 |
28127. | olo | 32 | 14.450 | 03.02.2022 20:02:51 |
26392. | Pu6608 | 26 | 14.400 | 24.09.2021 07:01:46 |
28208. | olo | 33 | 14.350 | 27.01.2022 09:22:39 |
16671. | pssst | 19 | 14.300 | 11.03.2022 16:43:10 |
9522. | Pu6608 | 16 | 14.250 | 07.10.2021 20:29:27 |
11908. | Tom | 17 | 14.200 | 16.08.2022 18:21:31 |
9524. | Trine | 16 | 14.150 | 16.07.2021 14:42:03 |
20 Häufigste Spieler
Gewinne | Name | bester Platz | beste Runde | höchste Punkte | letztes Datum |
|
3216× | ich | 22. | 5 | 15.350 | 13.04.2025 00:04:15 |
3052× | lobito | 16. | 5 | 15.200 | 10.07.2025 00:08:31 |
3027× | Juju | 17. | 5 | 15.950 | 09.03.2022 09:32:51 |
2503× | Pu6608 | 32. | 6 | 16.100 | 01.01.2022 09:55:53 |
1495× | Trine | 49. | 6 | 14.150 | 08.07.2025 11:15:17 |
1281× | pssst | 99. | 7 | 14.800 | 02.07.2025 19:26:55 |
873× | Stay | 7. | 4 | 13.650 | 31.10.2022 12:23:35 |
765× | Joscha | 364. | 8 | 13.600 | 19.09.2024 20:13:07 |
607× | Axel | 23. | 5 | 14.150 | 28.03.2025 15:11:04 |
540× | Merfyn | 25. | 5 | 13.200 | 09.07.2025 15:45:55 |
535× | Manni | 162. | 8 | 14.750 | 09.07.2025 18:11:19 |
532× | Grete | 6. | 4 | 14.450 | 09.06.2025 12:54:16 |
513× | Tom | 66. | 7 | 15.550 | 13.08.2024 10:44:01 |
343× | Karin | 67. | 7 | 13.450 | 13.04.2023 06:06:37 |
319× | reicht nicht | 19027. | 20 | 13.000 | 10.07.2025 00:03:18 |
299× | Horst B. | 191. | 8 | 12.950 | 09.07.2025 08:42:14 |
291× | Rica | 65. | 6 | 13.700 | 24.10.2024 13:20:33 |
278× | martep | 18. | 5 | 13.550 | 08.09.2024 11:04:32 |
272× | olo | 26. | 5 | 15.100 | 06.04.2022 08:05:12 |
257× | PzudemJ | 3. | 3 | 13.500 | 25.06.2025 15:49:12 |
15 Häufigste Runden
Anzahl | Runde | Prozent |
Rest (3398) | min.:3 max.:101 | 11,95% |
2.456× | 17 | 8,63% |
2.385× | 16 | 8,39% |
2.308× | 18 | 8,11% |
2.202× | 15 | 7,74% |
2.122× | 19 | 7,46% |
2.031× | 14 | 7,14% |
1.883× | 20 | 6,62% |
1.717× | 13 | 6,04% |
1.600× | 21 | 5,63% |
1.380× | 22 | 4,85% |
1.326× | 12 | 4,66% |
1.085× | 23 | 3,81% |
900× | 24 | 3,16% |
898× | 11 | 3,16% |
752× | 25 | 2,64% |
Punkte pro Runde
max. | min. | gesamt |
|
ø3.634 | ø105 | ø591,00 |
Gewonnene Spiele
Anzahl | jüngstes Spiel | ältestes Spiel |
|
28443 | 10.07.2025 00:08:31 von lobito | 19.11.2008 01:26:12 von Dammi |
|